Статистика команд
| Динамо СПб | ВХЛ 2026/2027 | Магнитка |
|---|---|---|
| 24 | Очки | 21 |
| 47 | Забитые шайбы | 29 |
| 51 | Пропущенные | 32 |
ВХЛ
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 17 | Рубин | 17 | 21 |
| 18 | ХК Тамбов | 16 | 25 |
| 19 | Динамо СПб | 17 | 24 |
| 20 | Горняк-УГМК | 15 | 23 |
| 21 | Сокол Кр | 19 | 22 |
| 22 | Магнитка | 15 | 21 |
| 23 | Олимпия | 18 | 20 |
| 24 | Звезда | 17 | 18 |













