Прогнозы на НХЛ
Матчи турнира и наши прогнозы: ставка и кэф до игры, счёт и итог после
Топ-матчи НХЛ
Матчи
Таблица НХЛ| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 02:00Завтра | Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс | Тотал меньше 5.5 шайбыТМ(5.5) | 2.05 |
| 03:00Завтра | Виннипег ДжетсФлорида Пантерз | Тотал меньше 5.5 шайбыТМ(5.5) | 2.20 |
| 03:00Завтра | Чикаго БлэкхоксЛос-Анджелес Кингз | Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 шайбыИТ2Б(2.5) | 1.60 |
| 03:00Завтра | Даллас СтарзНью-Джерси Девилз | Тотал меньше 5.5 шайбыТМ(5.5) | 2.05 |
| 03:00Завтра | Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз | Индивидуальный тотал «Каролины» больше 2.5 шайбыИТ1Б(2.5) | 1.40 |
| 03:00Завтра | Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс | Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 шайбыИТ2Б(2.5) | 1.60 |
| 03:00Завтра | Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс | Индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 шайбыИТ2Б(2.5) | 1.72 |
| 04:00Завтра | Юта МаммотМиннесота Уайлд | Победа «Юты» с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.80 |
| 05:00Завтра | Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз | Тотал больше 5.5 шайбыТБ(5.5) | 1.68 |
| 05:00Завтра | Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс | Индивидуальный тотал «Анахайма» больше 2.5 шайбыИТ1Б(2.5) | 1.40 |
| 05:30Завтра | Сан-Хосе ШарксБаффало Сейбрз | Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 шайбыИТ1Б(2.5) | 1.55 |
| 02:30Чт, 29.10 | Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз | Победа «Вашингтона» с учётом овертайма и буллитовП1М | — |
| 03:30Чт, 29.10 | Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз | Тотал больше 5.5 шайбыТБ(5.5) | — |
| 04:00Чт, 29.10 | Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Девилз | Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 2.5 шайбыИТ2Б(2.5) | — |
| 05:00Чт, 29.10 | Сиэтл КракенТоронто Мейпл Лифс | Тотал больше 5.5 шайбыТБ(5.5) | — |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня04:30 | Эдмонтон ОйлерзДетройт Ред Уингз | 22 | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 1.55 | |
| Сегодня03:30 | Калгари ФлэймзТоронто Мейпл Лифс | 52 | Без прогноза— | — | |
| Сегодня02:00 | Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз | 36 | Без прогноза— | — | |
| Вчера05:00 | Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд | 24 | Победа «Миннесоты» с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.50 | |
| Вчера03:00 | Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш | 62 | Без прогноза— | — | |
| Вчера02:00 | Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс | 12 | Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5ИТ2Б(2.5) | 1.58 | |
| Вчера01:00 | Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс | 63 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 2.05 | |
| Вс, 25.1022:00 | Чикаго БлэкхоксФлорида Пантерз | 23 | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 1.68 | |
| Вс, 25.1005:00 | Калгари ФлэймзДетройт Ред Уингз | 41 | Индивидуальный тотал Детройта больше 2.5ИТ2Б(2.5) | 1.50 | |
| Вс, 25.1005:00 | Сиэтл КракенМиннесота Уайлд | 15 | Индивидуальный тотал Сиэтла больше 2.5ИТ1Б(2.5) | 1.70 | |
| Вс, 25.1004:00 | Юта МаммотТампа-Бэй Лайтнинг | 5 ОТ4 | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 1.65 | |
| Вс, 25.1002:00 | Питтсбург ПингвинзНэшвилл Предаторз | 3 ОТ2 | Без прогноза— | — | |
| Вс, 25.1002:00 | Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс | 64 | Без прогноза— | — | |
| Вс, 25.1002:00 | Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс | 2 ОТ1 | Победа Вегаса с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.75 | |
| Вс, 25.1002:00 | Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс | 74 | Без прогноза— | — |





































