Прогнозы на НБА
Матчи турнира и наши прогнозы: ставка и кэф до игры, счёт и итог после
Топ-матчи НБА
Матчи
Таблица НБА| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 02:30Завтра | Бостон СелтиксБруклин Нетс | Победа «Бостон Селтикс» с учётом овертаймаП1 | 1.15 |
| 03:00Завтра | Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс | Тотал меньше 228.5 очка с учётом овертаймаТМ(228.5) | — |
| 03:00Завтра | Сан-Антонио СперсСакраменто Кингз | Индивидуальный тотал «Сан-Антонио» больше 110.5 очка с учётом овертаймаИТ1Б(110.5) | — |
| 06:00Завтра | Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс | Тотал больше 219.5 очка с учётом овертаймаТБ(219.5) | — |
| 02:00Чт, 29.10 | Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс | Победа «Детройта» с учётом овертаймаП1 | — |
| 02:00Чт, 29.10 | Атланта ХоксМайами Хит | Прогноз готовитсяГотовится | — |
| 02:00Чт, 29.10 | Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс | Победа «Кливленда» с учётом овертаймаП1 | — |
| 02:00Чт, 29.10 | Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс | Тотал больше 209.5 очка с учётом овертаймаТБ(209.5) | — |
| 02:30Чт, 29.10 | Торонто РэпторсОрландо Мэджик | Победа «Торонто» с учётом овертаймаП1 | — |
| 03:00Чт, 29.10 | Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз | Победа «Миннесоты Тимбервулвз» с учётом овертаймаП1 | — |
| 03:00Чт, 29.10 | Чикаго БуллзНью-Йорк Никс | Победа «Нью-Йорк Никс» с учётом овертаймаП2 | — |
| 03:00Чт, 29.10 | Милуоки БаксХьюстон Рокетс | Победа «Хьюстон Рокетс» с учётом овертаймаП2 | — |
| 03:00Чт, 29.10 | Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс | Тотал больше 228.5 очка с учётом овертаймаТБ(228.5) | — |
| 04:00Чт, 29.10 | Юта ДжазСан-Антонио Сперс | Победа «Сан-Антонио Сперс» с учётом овертаймаП2 | — |
| 04:30Чт, 29.10 | Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер | Победа «Оклахома-Сити» с учётом овертаймаП2 | — |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня04:00 | Юта ДжазМемфис Гриззлис | 105110 | Победа «Мемфис Гриззлис» с учётом овертаймаП2 | 1.90 | |
| Сегодня03:30 | Хьюстон РокетсАтланта Хокс | 120110 | Победа «Хьюстон Рокетс» с учётом овертаймаП1 | 1.53 | |
| Сегодня03:00 | Милуоки БаксИндиана Пэйсерс | 110102 | Тотал больше 228.5 очка с учётом овертаймаТБ(228.5) | — | |
| Сегодня03:00 | Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз | 125114 | Победа «Оклахома-Сити Тандер» с учётом овертаймаП1 | 1.23 | |
| Сегодня02:30 | Майами ХитДаллас Маверикс | 109113 | Тотал меньше 241.5 очка с учётом овертаймаТМ(241.5) | 1.70 | |
| Сегодня02:30 | Бостон СелтиксЧикаго Буллз | 13499 | Победа «Бостон Селтикс» с учётом овертаймаП1 | 1.12 | |
| Сегодня02:00 | Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс | 110103 | Тотал меньше 228.5 очка с учётом овертаймаТМ(228.5) | 1.90 | |
| Сегодня02:00 | Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз | 127 ОТ125 | Тотал меньше 253.5 очка с учётом овертаймаТМ(253.5) | — | |
| Вчера04:00 | Сакраменто КингзМемфис Гриззлис | 112123 | Без прогноза— | — | |
| Вчера02:30 | Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс | 93106 | Без прогноза— | — | |
| Вчера02:00 | Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс | 108101 | Без прогноза— | — | |
| Вчера02:00 | Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик | 102111 | Без прогноза— | — | |
| Вчера02:00 | Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс | 11794 | Без прогноза— | — | |
| Вчера01:00 | Бруклин НетсИндиана Пэйсерс | 109136 | Без прогноза— | — | |
| Вчера00:00 | Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс | 123132 | Без прогноза— | — |































