Статистика команд
| Порту | Лига чемпионов 2026/2027 | Наполи |
|---|---|---|
| 0 | Очки | 3 |
| 2 | Забитые мячи | 5 |
| 6 | Пропущенные | 7 |
| 4 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 4 из 7 |
| 4 из 7 | Обе забили, последние 7 | 4 из 7 |
Лига чемпионов
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 20 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 |
| 21 | Интер | 3 | 3 |
| 22 | Наполи | 3 | 3 |
| 23 | Галатасарай | 3 | 3 |
| 24 | ЛАСК | 3 | 3 |
| 25 | Сабах | 3 | 3 |
| 26 | Фейеноорд | 3 | 3 |
| 27 | Ланс | 3 | 3 |
| 28 | Буде-Глимт | 3 | 3 |
| 29 | РБ Лейпциг | 3 | 3 |
| 30 | АЕК | 3 | 3 |
| 31 | Фенербахче | 3 | 2 |
| 32 | Славия Прага | 3 | 1 |
| 33 | Викинг | 3 | 1 |
| 34 | Порту | 3 | 0 |
| 35 | Лилль | 3 | 0 |
| 36 | Слован Братислава | 3 | 0 |
Новости
- «Монца» забивает больше «Наполи», но теряет очки в обороне25 октября
- Рома проверит свой старт в гостях у Наполи21 октября
- Порту защитит идеальный старт в гостях у Жил Висенте21 октября
- Наполи ищет первые очки против Буде-Глимт после двух поражений в Европе17 октября
- Порту — ПСВ: первая победа в Лиге чемпионов нужна обеим командам17 октября

























