Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Финикс Санз | 22 | 35 | 45 | 29 | 131 |
| Голден Стэйт Уорриорз | 25 | 29 | 38 | 30 | 122 |
Арена: Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ · Зрителей: 17 071 · Судьи: Acosta R., Corbin S., Collins D.
Статистика матча
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
- 50/86 · 58%Броски с игры41/91 · 45%
- 36/49 · 73%Двухочковые24/52 · 46%
- 14/37 · 38%Трёхочковые17/39 · 44%
- 17/22 · 77%Штрафные23/32 · 72%
- 42Подборы44
- 9в нападении19
- 33в защите25
- 33Передачи24
- 9Перехваты9
- 5Блоки4
- 15Потери16
- 22Фолы22
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Девин Букер | 36:29 | 43 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 17/25 | 2/7 | 7/8 | +2 | 1 |
| 3Диллон Брукс | 33:45 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6/12 | 1/3 | 2/2 | -2 | 4 |
| 22Майлз Бриджес | 33:16 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/11 | 2/5 | 2/2 | +1 | 3 |
| 10Хаман Малуак | 27:36 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 1/2 | 4/6 | +8 | 4 |
| 4Джейлен Грин | 26:26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5/10 | 1/3 | 1/1 | -16 | 2 |
| Запасные | ||||||||||||
| 12Коллин Гиллеспи | 27:53 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 2/5 | 1/3 | +16 | 3 |
| 23Джордан Гудвин | 20:20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | +13 | 2 |
| 8Люк Кеннард | 18:19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | +15 | 0 |
| 0Райан Данн | 12:47 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | +12 | 2 |
| 26Дуоп Рит | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -4 | 1 |
| Итого | 131 | 42 | 33 | 9 | 5 | 15 | 50/86 | 14/37 | 17/22 | 22 | ||
- Главный тренер
- Ott J.
- Не выходили на площадку
- Bouyea J., Fleming R., Peat K.
- Пропустили матч
- Ighodaro O. (травма бедра), Williams M. (травма плеча)
Статистика команд
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
- 3Игры4
- 1Победы1
- 2Поражения3
- 33%Победы, %25%
- 109.33Набранные очки в среднем117.25
- 123.67Пропущенные очки в среднем120.75
- −14.33Разница очков в среднем−3.50
- 233.00Средний тотал матчей238.00
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 9 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 10 | Денвер Наггетс | 3 | 1 |
| 11 | Финикс Санз | 3 | 1 |
| 12 | Голден Стэйт Уорриорз | 4 | 1 |
| 13 | Юта Джаз | 4 | 1 |
| 14 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |








