Состав и статистика
Высшая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Деланге Максим | 25 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Didillon Thomas | 30 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | De Leeuw Karst | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ван дер Стен Воутер● | 36 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kotte Tygo | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Стам Финн | 23 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Tjoe A On Nathan | 24 | 10 | 845 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Тер Авест Хидде | 29 | 9 | 712 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Лемменс Матс | 24 | 9 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Деккер Максим | 22 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сиранни Алессандро | 30 | 6 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хогма Юстин● | 28 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Et Taibi Amine | 23 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Матайсен Йенс | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 19 | van Aalst Uriel | 20 | 10 | 889 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Twigt Calvin | 23 | 7 | 624 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Вильена Тонни | 31 | 7 | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Boogaard Kasper | 20 | 5 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Van Crooij Vito | 30 | 4 | 235 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Zarrouk Anass | 20 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schuurman Jari | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Culum Armin | 22 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Iglesias Divano | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | van Esdonk Julian | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mouhoul Ismael | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Мюллер Тейс | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Wermenbol Sebas | — | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Слори Джейден | 21 | 10 | 812 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Haen Devin | 22 | 10 | 900 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Verheydt Thomas | 34 | 8 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Gurbuz Eser | 19 | 8 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Van Loon Per | 21 | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Оби Чидози | 18 | 5 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Maal Luca | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют: Ван дер Стен Воутер (неактивный), Хогма Юстин (травма колена)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

