Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вс, 25.1003:00 | Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс | 141 ОТ135 |
| Сб, 24.1004:30 | Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс | 120119 |
| Чт, 22.1003:00 | Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс | 120123 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamson Z. | 3 | 32,6 | 20,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 2,7 | 56,4 | 33,3 | 84,2 |
| Murray D. | 3 | 33,0 | 20,3 | 5,0 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 49,0 | 23,1 | 88,9 |
| Bey S. | 3 | 23,7 | 15,7 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 50,0 | 43,8 | 83,3 |
| Murphy T. | 3 | 33,3 | 15,3 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 48,6 | 41,2 | 100,0 |
| Queen D. | 3 | 23,9 | 13,0 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 52,2 | 33,3 | 93,3 |
| Missi Y. | 2 | 19,6 | 9,5 | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 88,9 | — | 75,0 |
| Jordan D. | 1 | 20,3 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | — | 75,0 |
| Fears J. | 3 | 22,7 | 8,3 | 3,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 18,2 | 83,3 |
| Mathurin B. | 3 | 17,8 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 42,9 | 11,1 | 83,3 |
| Poole J. | 3 | 18,8 | 7,3 | 2,3 | 4,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 16,7 | 23,1 | 92,9 |
| Matkovic K. | 2 | 8,4 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| Jones H. | 3 | 17,1 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 44,4 | 40,0 | — |
| Bufkin K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dia M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Johnson A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Koloko Christian J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| McGowens B. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moore J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierre J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reese J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Watford T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




