Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:30 | Бостон СелтиксЧикаго Буллз | 13499 |
| Вс, 25.1003:00 | Чикаго БуллзВашингтон Уизардс | 120124 |
| Пт, 23.1023:00 | Милуоки БаксЧикаго Буллз | 125132 |
| Чт, 22.1002:30 | Торонто РэпторсЧикаго Буллз | 13592 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson C. | 4 | 33,9 | 21,0 | 7,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 3,8 | 41,9 | 17,9 | 73,9 |
| Powell N. | 4 | 27,9 | 19,5 | 3,0 | 1,8 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 36,5 | 34,4 | 85,3 |
| Buzelis M. | 4 | 24,9 | 14,0 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 38,9 | 21,1 | 82,8 |
| Smith J. | 4 | 21,9 | 12,5 | 7,5 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 46,2 | 30,0 | 88,9 |
| Jones T. | 4 | 17,6 | 10,5 | 2,3 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 48,0 | 33,3 | 85,0 |
| Miller L. | 4 | 21,2 | 9,8 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 45,7 | 25,0 | 100,0 |
| Giddey J. | 4 | 25,5 | 7,0 | 5,0 | 7,3 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 33,3 | 15,4 | 66,7 |
| Hield B. | 4 | 14,5 | 6,3 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 52,6 | 41,7 | — |
| Okoro I. | 4 | 17,6 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 36,4 | 14,3 | 88,9 |
| Hawkins J. | 1 | 6,9 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| Awaka T. | 2 | 13,1 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 75,0 | — | — |
| Swain D. | 1 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 33,3 | 0,0 | — |
| Essengue N. | 3 | 14,3 | 1,7 | 2,7 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 22,2 | 0,0 | 25,0 |
| Sellers J. | 2 | 13,1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,1 | 14,3 | — |
| Collins Z. | 3 | 8,7 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | — |
| Boston B. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bridges J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claxton N. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peterson D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robinson O. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stevens I. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Williams P. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Essengue N. (травма головы), Claxton N. (травма задней поверхности бедра), Williams P. (травма паха)






