Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вчера04:00 | Сакраменто КингзМемфис Гриззлис | 112123 |
| Сб, 24.1005:00 | Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс | 120128 |
| Чт, 22.1005:30 | Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз | 12196 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaVine Z. | 3 | 37,8 | 29,0 | 3,7 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | 3,3 | 49,2 | 33,3 | 87,0 |
| Acuff Jr. D. | 3 | 35,9 | 22,3 | 2,7 | 4,7 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 32,9 | 15,4 | 78,9 |
| Sabonis D. | 3 | 35,6 | 18,7 | 17,3 | 7,0 | 1,0 | 0,3 | 4,0 | 80,8 | 100,0 | 86,7 |
| Achiuwa P. | 3 | 30,7 | 13,7 | 7,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 56,3 | 50,0 | 36,4 |
| Murray K. | 2 | 27,2 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 29,4 | 0,0 | 100,0 |
| Hunter D. | 3 | 25,1 | 5,7 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 37,5 | 50,0 | 16,7 |
| Sharp E. | 3 | 15,3 | 5,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 42,9 | 50,0 | — |
| Mogbo J. | 2 | 13,1 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 75,0 | 100,0 | — |
| Plowden D. | 3 | 16,5 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | — |
| Clifford N. | 2 | 9,4 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 42,9 | 0,0 | — |
| Monk M. | 2 | 12,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 21,4 | 0,0 | — |
| Karaban A. | 1 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 50,0 |
| Black L. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Cardwell D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flagler A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lakhin V. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monsanto D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Newton T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payton E. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raynaud M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Simmons B. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Cardwell D. (травма икры), Murray K. (травма голеностопа), Raynaud M. (травма колена), Simmons B. (травма ахиллова сухожилия)





