Против «Майами Хит»
3 игры2 дома1 в гостяхпоследний — 22 октября
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 24,0 | 25,5 | 21,0 |
| Передачи | 8,0 | 9,0 | 6,0 |
| Подборы | 3,3 | 4,0 | 2,0 |
| Двухочковые | 3,7 | 4,5 | 2,0 |
| Трёхочковые | 4,7 | 4,5 | 5,0 |
| Фолы | 2,7 | 2,0 | 4,0 |
| Потери | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| Минуты | 31,3 | 33,0 | 27,8 |
Точность бросков
- С игры
- 41,0%61 попытка
- 2-очковые
- 52,4%21 попытка
- 3-очковые
- 35,0%40 попыток
- Штрафные
- 80,0%10 попыток
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.
Статистика всего матча, включая овертаймы.
Последний учтённый матч — 22 октября 2026 г..
Матчи выборки
| Дата | Площадка | Счёт | Мин | О | Под | Пер | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | в гостях | 131:106 | 27:47 | 21 | 2 | 6 | 5/13 |
| 18.03.2026 | дома | 136:106 | 33:08 | 30 | 6 | 13 | 4/12 |
| 07.03.2026 | дома | 120:128 | 32:58 | 21 | 2 | 5 | 5/15 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.